é goleada tricolor na internet
veículo informativo independente sobre o esporte clube bahiaClube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cruzeiro | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 79% |
2 Vasco | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 5 | 11 | 71% |
3 Bahia | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 | 60% |
4 Grêmio | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 7 | 52% |
5 Sport | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50% |
6 Tombense - MG | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 14 | 2 | 48% |
7 Criciúma | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 45% |
8 Londrina | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 46% |
9 CRB | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 43% |
10 Brusque - SC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 | 40% |
11 Novorizontino | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 40% |
12 Operário - PR | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38% |
13 Sampaio Correa | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 38% |
14 Chapecoense | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 38% |
15 CSA - AL | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 9 | 11 | -2 | 36% |
16 Ituano - SP | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 36% |
17 Náutico | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 33% |
18 Ponte Preta | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 31% |
19 Guarani - SP | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 16 | -7 | 31% |
20 Vila Nova - GO | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 8 | 14 | -6 | 26% |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento