| Jogador | Posição | Jogos | Gols | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando | Goleiro | 17 (1) | 20* | 4 | 0 |
| Marcelo | Goleiro | 3 | 1* | 0 | 0 |
| Omar | Goleiro | 2 | 2* | 1 | 0 |
| Apodi | Lat. Direito | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Alberto | Lat. Direito | 0 (3) | 0 | 1 | 0 |
| Rafael | Lat. Direito | 9 (3) | 1 | 1 | 1 |
| Alison | Zagueiro | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Átila | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menezes | Zagueiro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nen | Zagueiro | 14 | 2 | 2 | 0 |
| Thiago | Zagueiro | 7 (2) | 0 | 2 | 0 |
| Vagner | Zagueiro | 17 | 5 | 4 | 0 |
| Ávine | Lat. Esquerdo | 15 | 2 | 5 | 0 |
| Daniel | Lat. Esquerdo | 3 (1) | 0 | 1 | 0 |
| Diego | Lat. Esquerdo | 4 (2) | 0 | 0 | 0 |
| Vítor | Lat. Esquerdo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Silva | Volante | 15 | 1 | 12 | 0 |
| Leandro | Volante | 9 (3) | 1 | 5 | 1 |
| Marcone | Volante | 17 | 1 | 6 | 0 |
| Mateus | Volante | 4 (4) | 1 | 3 | 0 |
| Pink | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Carpini | Volante | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Willames | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abedi | Meia | 18 (2) | 4 | 1 | 0 |
| Ananias | Meia | 15 (2) | 2 | 10 | 0 |
| Juninho | Meia | 0 (1) | 0 | 1 | 0 |
| Maurício | Meia | 6 (8) | 2 | 1 | 0 |
| Raphael Luz | Meia | 1 (6) | 1 | 2 | 0 |
| Roberto | Meia | 0 (4) | 0 | 1 | 0 |
| Rogerinho | Meia | 9 (2) | 2 | 3 | 0 |
| Vander | Meia | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Edílson | Atacante | 11 (2) | 2 | 2 | 1 |
| Hélder | Atacante | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Lima | Atacante | 4 (11) | 5 | 0 | 0 |
| Mário | Atacante | 2 (1) | 0 | 1 | 0 |
| Mendes | Atacante | 4 (1) | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Gral | Atacante | 14 (1) | 9 | 4 | 0 |
| Wilson Júnior | Atacante | 3 (3) | 1 | 0 | 0 |
|
(*) Gols sofridos CA = Cartões Amarelos CV = Cartões Vermelhos |
|||||
| Time | PT | V | SG | |
| 7º | São Caetano | 18 | 5 | 5 |
| 8º | Guaratinguetá | 18 | 4 | 4 |
| 9º | Bahia | 17 | 5 | 3 |
| 10º | ASA-AL | 16 | 5 | 2 |
| 11º | Icasa-CE | 14 | 4 | 1 |