| Jogador | Posição | Jogos | Gols | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando | Goleiro | 11 (1) | 17* | 3 | 0 |
| Marcelo | Goleiro | 27 | 36* | 2 | 0 |
| Waldson | Goleiro | 0 | 0* | 0 | 0 |
| Bebeto | Lat. Direito | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Dedé | Lat. Direito | 3 (2) | 0 | 0 | 0 |
| Diogo | Lat. Direito | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos | Lat. Direito | 24 | 2 | 5 | 0 |
| Alison | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas | Zagueiro | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Evaldo | Zagueiro | 17 (1) | 1 | 3 | 1 |
| Menezes | Zagueiro | 18 | 1 | 3 | 0 |
| Nen | Zagueiro | 34 | 3 | 10 | 0 |
| Rogério | Zagueiro | 13 (2) | 0 | 3 | 0 |
| Vinícius | Zagueiro | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Ávine | Lat. Esquerdo | 7 (5) | 0 | 3 | 1 |
| Hélder | Lat. Esquerdo | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rubens Cardoso | Lat. Esquerdo | 21 (1) | 1 | 5 | 0 |
| Bruno Silva | Volante | 10 (2) | 0 | 7 | 1 |
| Élton | Volante | 19 (1) | 1 | 8 | 0 |
| Hernani | Volante | 11 (5) | 0 | 4 | 1 |
| Leandro | Volante | 28 | 0 | 10 | 3 |
| Léo Medeiros | Volante | 7 (3) | 0 | 4 | 0 |
| Marcone | Volante | 10 (4) | 0 | 5 | 0 |
| Thiago Carpini | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Maranhão | Meia | 9 (5) | 1 | 2 | 0 |
| Ananias | Meia | 13 (6) | 2 | 5 | 0 |
| Hélton Luiz | Meia | 9 (11) | 0 | 3 | 0 |
| Joelson | Meia | 1 (4) | 0 | 0 | 0 |
| Juliano | Meia | 2 (6) | 1 | 3 | 0 |
| Juninho | Meia | 15 | 0 | 4 | 1 |
| Maurício | Meia | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Odair | Meia | 1 (2) | 0 | 1 | 0 |
| Paulo Isidoro | Meia | 11 (5) | 5 | 1 | 0 |
| Roberto | Meia | 3 (6) | 2 | 1 | 0 |
| Alex Terra | Atacante | 4 (5) | 0 | 2 | 0 |
| Beto | Atacante | 5 (15) | 3 | 1 | 0 |
| Jael | Atacante | 18 (2) | 10 | 6 | 1 |
| Joãozinho | Atacante | 4 (2) | 1 | 1 | 0 |
| Laécio | Atacante | 2 (1) | 1 | 0 | 0 |
| Lima | Atacante | 4 (6) | 2 | 2 | 0 |
| Nadson | Atacante | 18 (2) | 9 | 3 | 0 |
| Paulo Roberto | Atacante | 3 (3) | 1 | 0 | 0 |
| Reinaldo Alagoano | Atacante | 12 (1) | 3 | 1 | 0 |
| Wilson Júnior | Atacante | 1 (1) | 2 | 1 | 0 |
|
(*) Gols sofridos CA = Cartões Amarelos CV = Cartões Vermelhos |
|||||
| Time | PT | V | SG | |
| 7º | São Caetano | 18 | 5 | 5 |
| 8º | Guaratinguetá | 18 | 4 | 4 |
| 9º | Bahia | 17 | 5 | 3 |
| 10º | ASA-AL | 16 | 5 | 2 |
| 11º | Icasa-CE | 14 | 4 | 1 |