| Jogador | Posição | Jogos | Gols | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando | Goleiro | 20 | 24* | 3 | 1 |
| Fernando Wellington | Goleiro | 0 (1) | 0* | 0 | 0 |
| Omar | Goleiro | 9 (1) | 10* | 1 | 0 |
| Renê | Goleiro | 9 | 10* | 1 | 0 |
| Apodi | Lat. Direito | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arilton | Lat. Direito | 11 (1) | 0 | 5 | 0 |
| Bebeto | Lat. Direito | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto | Lat. Direito | 2 (1) | 0 | 1 | 0 |
| Jancarlos | Lat. Direito | 11 (1) | 2 | 2 | 0 |
| Alison | Zagueiro | 25 | 2 | 9 | 2 |
| Diego Santos | Zagueiro | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Luizão | Zagueiro | 7 (2) | 0 | 4 | 0 |
| Nen | Zagueiro | 36 | 1 | 7 | 0 |
| Vagner | Zagueiro | 8 (3) | 0 | 1 | 0 |
| Ávine | Lat. Esquerdo | 34 | 5 | 5 | 0 |
| Diego Corrêa | Lat. Esquerdo | 4 (6) | 1 | 0 | 0 |
| Bruno Octávio | Volante | 16 | 0 | 4 | 0 |
| Bruno Silva | Volante | 5 (1) | 0 | 1 | 1 |
| Fábio Bahia | Volante | 30 | 0 | 2 | 0 |
| Hélder | Volante | 23 | 1 | 3 | 0 |
| Leandro | Volante | 7 (4) | 0 | 6 | 2 |
| Lenine | Volante | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Marcone | Volante | 21 (1) | 0 | 3 | 0 |
| Pablo | Volante | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Abedi | Meia | 1 (5) | 0 | 0 | 0 |
| Ananias | Meia | 14 (8) | 1 | 3 | 0 |
| Felipe | Meia | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Bomfim | Meia | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| Morais | Meia | 26 (2) | 4 | 1 | 1 |
| Rogerinho | Meia | 16 (5) | 4 | 4 | 1 |
| Vander | Meia | 15 (10) | 3 | 5 | 0 |
| Adriano | Atacante | 18 (7) | 15 | 6 | 0 |
| Aleílson | Atacante | 0 (9) | 0 | 0 | 0 |
| Cacá | Atacante | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Éverton | Atacante | 3 (8) | 2 | 1 | 0 |
| Itacaré | Atacante | 1 (8) | 1 | 1 | 0 |
| Jael | Atacante | 21 (3) | 12 | 6 | 1 |
| Mendes | Atacante | 4 (1) | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Gral | Atacante | 14 (8) | 8 | 4 | 1 |
|
(*) Gols sofridos CA = Cartões Amarelos CV = Cartões Vermelhos |
|||||
| Time | PT | V | SG | |
| 1º | Bahia de Feira | 15 | 5 | 6 |
| 2º | Bahia | 13 | 4 | 5 |
| 3º | Vitória | 12 | 3 | 14 |
| 4º | Atlético | 12 | 3 | 9 |
| 5º | Vitória da Conquista | 10 | 3 | 1 |
| 6º | Feirense | 6 | 1 | -1 |