é goleada tricolor na internet

veículo informativo independente sobre o esporte clube bahia

Bolão

Série A 2023
  • Copa do Nordeste 2023
  • Série A 2023
Apelido Acertos Pontos
zarhi 35 1968
Lai 28 1954
Binho_Surf 28 1952
Valdir-MegaSeninha 28 1948
Lipe 34 1945
abobrao2016 28 1944
nana 36 1929
mariana 33 1919
XELA 29 1915
10° donade 27 1913
11° AnaClara 27 1904
12° Julio 27 1904
13° Marla 27 1904
14° SELMA 27 1901
15° ARTUR 25 1900
16° Dede 31 1899
17° FabioBBMP 34 1889
18° vigulino 30 1886
19° NENÉM FOLHA 25 1886
20° alves0537 31 1879
21° claudiano 27 1875
22° ANGELA 27 1866
23° Beatriz 22 1857
24° Chonsky 27 1856
25° Gilmar 30 1855
26° Janja 30 1842
27° Riquinho 20 1838
28° Clube 23 1835
29° bucefalo 28 1828
30° oprofessordavid 24 1825
31° peixoto 27 1824
32° JOO 17 1823
33° maria0148 26 1799
34° kuririn 25 1798
35° rosemeire 30 1792
36° arroz 28 1785
37° Tuka 27 1785
38° prcardoso 28 1782
39° Anderson85 20 1782
40° SHORT2018 30 1777
41° marigra 21 1774
42° Maosfalcao 23 1770
43° klinnn 23 1765
44° LucasPaz 28 1764
45° toni 31 1762
46° Mannuh 18 1757
47° afetuoso 27 1755
48° Alan Brito 32 1752
49° FERNANDO 28 1751
50° Bruno Fernando 25 1748
51° Piñon 31 1745
52° trozoba 33 1742
53° Masterking 28 1739
54° Vitor_cabelo 25 1739
55° maspjr 17 1729
56° Lauromones 24 1727
57° valdirano25 21 1724
58° Nil 17 1715
59° LMPB21 26 1712
60° beatriz5422 24 1707
61° kikiki 26 1705
62° caoad 27 1703
63° Ruy 28 1700
64° danisano1419@ 22 1694
65° Nana 22 1692
66° DISENA 24 1690
67° bigodeira 25 1688
68° herimagu 34 1677
69° Deiró 28 1676
70° netho 23 1676
71° lucas2254 19 1650
72° vitorgol 24 1649
73° cetdorea 23 1648
74° cris 29 1645
75° Antonio 27 1645
76° ThiagoBezerra 22 1638
77° Marcelo Soto 17 1638
78° Pauloh 28 1628
79° Celso Costa 26 1620
80° Ricardo 31 1617
81° DouglasGleidson 28 1617
82° bethabelha 24 1603
83° kalu 21 1602
84° SÓCIO / UBAITABA 29 1600
85° Duque 26 1596
86° NANDOABAIRA 22 1593
87° Franco 21 1593
88° fabricioduttra 20 1591
89° zisso 24 1574
90° Anderson O. 18 1571
91° Robson 25 1569
92° Berguíssimo 16 1565
93° Theo Tricolor 20 1564
94° nancy4 20 1546
95° Monteiro 29 1541
96° Vital 24 1538
97° Moscozo 23 1537
98° Léo 28 1530
99° alvaredo 22 1522
100° Mamusca 21 1520
101° bladock 24 1513
102° Marcelo Barreto 25 1507
103° JHUNYOR 21 1505
104° RobsonTeixeira 17 1501
105° Carlinhos 20 1490
106° Dote 23 1488
107° Aisson 22 1488
108° Rsmaciel29 23 1481
109° Doc 17 1480
110° Beto Najar 28 1476
111° hrocha 23 1463
112° Alexandre 18 1463
113° Kathgurya 22 1459
114° UBAITABA = BAHIA 18 1435
115° GUSSAO 29 1430
116° Luan 19 1410
117° equipesold@gmai... 20 1400
118° NANDO33 20 1397
119° Matusalém 20 1389
120° Betobahia 22 1388
121° arlete 14 1387
122° CARLOSJOSE 12 1386
123° ido4 22 1368
124° VADOSOARES 14 1353
125° CESINHATRICOLOR 20 1345
126° ido4 18 1322
127° Marcinho 18 1315
128° danisano 19 1309
129° LeoRaimundo 11 1297
130° pimpo de SAMPA 24 1296
131° lereis 17 1231
132° jotape 12 1223
133° biriba 19 1174
134° Igoripraj 15 1173
135° Chagas 22 1154
136° Tricolático 16 1114
137° IgorReis 13 1039
138° FERREIRA 20 1036
139° Corel 14 1032
140° Gleidson 14 1002
141° Dantas 17 969
142° JorgeBahia 20 960
143° Paulao 18 955
144° Diego_Stones 12 866
145° AROLDO 11 862
146° scorpion 18 817
147° Xande 5 768
148° Caixão 15 725
149° CarlosDiego 17 717
150° nado 11 639
151° Cesauro 7 634
152° GutoMuniz 15 612
153° alex.luiz68 12 610
154° Saulo 12 524
155° ARGOLO 8 491
156° Seicheles 8 454
157° LUIZCARVALHO 13 423
158° SOTERO TRICOLOR 7 411
159° zedericardo 10 386
160° doy 7 312
161° Diego 9 307
162° pedrojr 11 283
163° Henrique 3 282
164° danibend 6 278
165° Sallas 4 278
166° rafa.bend 6 270
167° denis 6 261
168° MAICKTESTA 7 238
169° RONIERI 6 238
170° ilizeu 5 218
171° Meg 8 213
172° Bento 5 212
173° danisampaio 1 211
174° J.Luiz 7 210
175° MarcelGuima 3 208
176° GABRIEL 5 207
177° Zeppio 5 188
178° Marli 5 173
179° Alexandre 4 168
180° janjao2 5 161
181° Humberto 5 155
182° Ronaldo 2 151
183° Fabiano2526 2 145
184° CRODIO 4 140
185° crisbella 6 136
186° Emerson49 4 135
187° Gil 2 125
188° Caic 1 120
189° ThiagoBaiano 4 118
190° Augusto 3 111
191° pcsmelo 6 110
192° kadu199 3 106
193° KDULULIO 2 99
194° Bahia1963 1 98
195° Varjao 4 92
196° Alvaro 2 86
197° marigrasano 0 83
198° Serjao 2 80
199° Nezinho 3 77
200° Sadan 2 73
201° Marc Santos 1 73
202° Gona 2 71
203° PaulinhoGarcia 3 69
204° Andersonn Souza 3 68
205° arlete 1 68
206° sao paulino 2 67
207° caladinho 2 66
208° Edufilho 2 66
209° Leo 0 66
210° Vincent 1 64
211° RamonChamusca 3 63
212° Alan 2 63
213° cascata 2 57
214° EMILI 1 57
215° edsantmon 2 54
216° Léo Juá 2 50
217° gumaba 4 48
218° Chastinet 1 47
219° PabloPaulista 0 47
220° Flvio 2 46
221° Edmilson 1 46
222° elias junior 1 45
223° AVELINO 1 44
224° Tiodu 1 43
225° EMERSON 1 43
226° Paulo 1 37
227° Noel 0 37
228° "Jan&am... 0 35
229° Gentil 0 20
230° Nilson 0 15
231° LaryMorais 0 12
232° PAULO 0 6
233° Ki 0 0
casas de apostas brasileiras