é goleada tricolor na internet

veículo informativo independente sobre o esporte clube bahia

Bolão

Série A 2023
  • Copa do Nordeste 2023
  • Série A 2023
Apelido Acertos Pontos
vigulino 14 422
Alan Brito 16 401
LMPB21 14 394
Janja 15 388
ANGELA 12 385
SELMA 11 381
XELA 13 378
maria0148 7 376
CarlosDiego 15 375
10° herimagu 15 373
11° kuririn 12 373
12° Gilmar 12 373
13° NENÉM FOLHA 7 371
14° maspjr 8 367
15° Ruy 15 363
16° mariana 11 363
17° marigra 4 360
18° afetuoso 8 359
19° claudiano 7 359
20° valdirano25 5 358
21° Chonsky 10 357
22° arroz 9 356
23° prcardoso 14 355
24° donade 9 352
25° vitorgol 10 351
26° JOO 3 351
27° Dede 11 346
28° SÓCIO / UBAITABA 15 345
29° nana 9 345
30° FERNANDO 8 344
31° Anderson85 7 344
32° AnaClara 4 343
33° Julio 4 343
34° Marla 4 343
35° Binho_Surf 5 342
36° FabioBBMP 14 341
37° Marcelo Soto 6 341
38° Lai 5 341
39° Bruno Fernando 11 340
40° ido4 11 339
41° abobrao2016 5 338
42° Nana 12 337
43° bucefalo 10 337
44° Franco 11 336
45° zarhi 10 336
46° Mannuh 6 335
47° Valdir-MegaSeninha 3 333
48° netho 9 330
49° Pauloh 14 329
50° Celso Costa 11 329
51° bethabelha 9 329
52° lereis 11 328
53° fabricioduttra 8 328
54° JorgeBahia 12 327
55° Betobahia 10 327
56° Masterking 10 326
57° nancy4 10 326
58° LucasPaz 12 325
59° caoad 8 325
60° Clube 7 324
61° Marcelo Barreto 15 323
62° Lipe 14 323
63° Duque 14 323
64° Monteiro 12 323
65° oprofessordavid 7 321
66° scorpion 10 319
67° ARTUR 6 319
68° Maosfalcao 10 318
69° Beatriz 7 318
70° lucas2254 5 318
71° klinnn 9 317
72° Rsmaciel29 8 317
73° ido4 7 317
74° peixoto 6 317
75° alves0537 11 316
76° Lauromones 11 315
77° DISENA 8 314
78° Piñon 13 313
79° cetdorea 7 313
80° Riquinho 6 313
81° Beto Najar 13 312
82° Mamusca 9 312
83° Caixão 8 312
84° alvaredo 7 312
85° trozoba 12 308
86° Kathgurya 11 308
87° Léo 11 306
88° Dantas 10 305
89° Tuka 8 305
90° rosemeire 9 302
91° Dote 8 300
92° alex.luiz68 4 299
93° danisano1419@ 4 298
94° toni 11 297
95° kikiki 8 297
96° zisso 7 297
97° Matusalém 10 296
98° SHORT2018 9 295
99° Saulo 8 295
100° Ricardo 8 289
101° Carlinhos 8 288
102° Luan 10 287
103° arlete 7 287
104° Antonio 7 287
105° Theo Tricolor 8 285
106° Nil 2 285
107° pedrojr 11 283
108° NANDOABAIRA 6 283
109° ARGOLO 5 283
110° RobsonTeixeira 7 282
111° LUIZCARVALHO 12 280
112° UBAITABA = BAHIA 6 280
113° danibend 6 278
114° Deiró 12 277
115° FERREIRA 7 277
116° beatriz5422 4 276
117° kalu 4 275
118° Gleidson 8 274
119° Marcinho 9 273
120° zedericardo 8 272
121° biriba 6 272
122° Robson 9 269
123° Diego 8 267
124° DouglasGleidson 8 266
125° bigodeira 9 264
126° Anderson O. 5 261
127° rafa.bend 5 260
128° Moscozo 6 255
129° cris 6 254
130° Vital 5 253
131° pimpo de SAMPA 9 251
132° Alexandre 7 246
133° Vitor_cabelo 6 245
134° Doc 6 244
135° Tricolático 6 244
136° denis 6 243
137° nado 5 243
138° Corel 5 242
139° JHUNYOR 5 241
140° doy 7 240
141° bladock 7 239
142° RONIERI 6 238
143° Aisson 5 231
144° GUSSAO 10 229
145° MAICKTESTA 7 227
146° VADOSOARES 7 226
147° Berguíssimo 4 226
148° hrocha 6 225
149° ThiagoBezerra 6 222
150° Seicheles 4 219
151° CARLOSJOSE 3 219
152° ilizeu 5 218
153° Diego_Stones 5 215
154° Bento 5 212
155° J.Luiz 7 210
156° equipesold@gmai... 5 210
157° SOTERO TRICOLOR 5 208
158° MarcelGuima 3 208
159° NANDO33 5 207
160° GABRIEL 5 207
161° IgorReis 3 205
162° CESINHATRICOLOR 6 199
163° Zeppio 5 188
164° jotape 5 178
165° Meg 8 177
166° Marli 5 173
167° Alexandre 4 168
168° GutoMuniz 5 164
169° Cesauro 3 163
170° janjao2 5 161
171° Humberto 5 155
172° Chagas 6 151
173° Ronaldo 2 151
174° LeoRaimundo 3 150
175° Fabiano2526 2 145
176° Paulao 3 143
177° CRODIO 4 140
178° crisbella 6 136
179° Emerson49 4 135
180° AROLDO 3 133
181° Gil 2 125
182° Caic 1 120
183° ThiagoBaiano 4 118
184° Augusto 3 111
185° pcsmelo 6 110
186° kadu199 3 106
187° Igoripraj 2 102
188° KDULULIO 2 99
189° Bahia1963 1 98
190° Varjao 4 92
191° Alvaro 2 86
192° Serjao 2 80
193° Nezinho 3 77
194° Sadan 2 73
195° Marc Santos 1 73
196° Gona 2 71
197° PaulinhoGarcia 3 69
198° Andersonn Souza 3 68
199° sao paulino 2 67
200° caladinho 2 66
201° Edufilho 2 66
202° Leo 0 66
203° Vincent 1 64
204° RamonChamusca 3 63
205° Alan 2 63
206° Sallas 1 63
207° cascata 2 57
208° EMILI 1 57
209° edsantmon 2 54
210° marigrasano 0 51
211° Léo Juá 2 50
212° gumaba 4 48
213° Chastinet 1 47
214° PabloPaulista 0 47
215° Flvio 2 46
216° elias junior 1 45
217° AVELINO 1 44
218° EMERSON 1 43
219° Tiodu 1 43
220° Paulo 1 37
221° Noel 0 37
222° "Jan&am... 0 35
223° Nilson 0 15
casas de apostas brasileiras