é goleada tricolor na internet
veículo informativo independente sobre o esporte clube bahiaClube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Botafogo | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 40 | 15 | 25 | 72% |
2 Red Bull Bragantino | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 35 | 22 | 13 | 60% |
3 Grêmio | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 32 | 8 | 59% |
4 Palmeiras | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 | 20 | 19 | 59% |
5 Flamengo | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 | 57% |
6 Fluminense | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 55% |
7 Atlético - MG | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 19 | 10 | 53% |
8 Athletico - PR | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 29 | 8 | 53% |
9 Fortaleza | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 24 | 6 | 52% |
10 São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 27 | 4 | 45% |
11 Cuiabá | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 30 | -4 | 43% |
12 Cruzeiro | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 22 | 2 | 40% |
13 Corinthians | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 31 | -2 | 40% |
14 Internacional | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 | 39% |
15 Santos | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 41 | -14 | 36% |
16 Vasco | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 38 | -11 | 35% |
17 Goiás | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 31 | -11 | 35% |
18 Bahia | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 33% |
19 América - MG | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 51 | -24 | 24% |
20 Coritiba | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 53 | -26 | 23% |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento