é goleada tricolor na internet
veículo informativo independente sobre o esporte clube bahiaClube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Botafogo | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 78% |
2 Palmeiras | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 | 70% |
3 Atlético - MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 63% |
4 Grêmio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 63% |
5 Flamengo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 59% |
6 Fluminense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 59% |
7 Athletico - PR | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 56% |
8 São Paulo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 56% |
9 Fortaleza | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 52% |
10 Cruzeiro | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 48% |
11 Red Bull Bragantino | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 48% |
12 Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 44% |
13 Internacional | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 41% |
14 Cuiabá | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 41% |
15 Bahia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 30% |
16 Corinthians | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 30% |
17 Goiás | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 26% |
18 América - MG | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 26% |
19 Vasco | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 22% |
20 Coritiba | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 11% |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento