Confira a quantidade de sócios de cada equipe na elite e em quais delas se pode votar para presidente, segundo informações dos próprios clubes:
América-RN – Tem cerca de 9.500 sócios, entre os formatos torcedor e proprietário (8 mil) | Só o proprietário vota, mas para o Conselho. O torcedor ganha ingresso dos jogos.
Atlético-MG – Por volta de 9 mil, no quesito patrimonial. Há também o torcedor e o colaborador, que paga na conta de luz | Todos terão direito de eleger o presidente do Galo, após a conclusão da reforma estatutária que está em curso.
Atlético-PR – Tem aproximadamente 3.600 fiéis no projeto sócio-torcedor 95% deles em dia | É assegurada a todos a chance de participar do pleito atleticano, além de entrada gratuita à Arena.
Botafogo – O tamanho do quadro social do clube não foi revelado. Na eleição do final de 2005, votaram 957 | Apenas o sócio proprietário pode eleger o presidente. O torcedor entra em todos os jogos no Rio.
Corinthians – Também se calou. Na eleição de janeiro deste ano, para o Conselho, 2.205 sócios participaram | Assim como no Bahia, o manda-chuva do Timão é escolhido por um pequeno grupo de conselheiros.
Cruzeiro – São quase 10 mil sócios, entre patrimoniais e do programa fidelidade celeste | Houve eleição direta no último pleito, em 2005, mas o clube voltou atrás para só o Conselho votar.
Figueirense – 13 mil cadastrados, sendo 10 mil em dia, com direito de assistir a todos os jogos do clube dentro de casa | Mas eles não podem votar para eleger o presidente da equipe, tarefa exclusiva dos conselheiros.
Flamengo – Não informou seu quadro social. Do pleito do ano passado, apenas 1.688 participaram | Todos os sócios podem votar. O proprietário, após dois anos de associação. Os demais, passados três.
Fluminense – Mistério também no Flu. Na última eleição, ocorrida em novembro de 2004, foram 1.824 votos | Só o sócio-proprietário pode participar. O torcedor tem 50% de desconto nos ingresso dos jogos em casa.
Goiás – Acaba de lançar uma nova campanha de sócios. A direção espera angariar 15 mil até o final de 2008 | Pelo programa, o associado ganha o ingresso das partidas no Serra Dourada, mas não tem direito a voto.
Grêmio – 43 mil em dia. São tantos, que o clube chegou a fechar as inscrições um tempo | Todos têm direito a eleger o presidente gremista, além de assistir aos jogos.
Internacional – Nada menos que 53 mil, sendo 48 mil em dia. Quantidade suficiente para quase lotar o Beira-Rio | Democracia também no Colorado, em que se pode votar após dois anos de associado, além de ir aos jogos.
Juventude – 6 mil em dia, número que sobe para 11 mil levando-se em conta os dependentes do quadro do Ju | Apenas o sócio do formato proprietário tem direito a voto. O torcedor ganha ingresso das partidas.
Náutico – Cerca de 6 mil estão em dia, incluindo todas as modalidades de associação | Os sócios patrimoniais podem eleger o presidente timbu. O torcedor tem acesso liberado aos Aflitos.
Palmeiras – Nada informou. Em janeiro, 189 conselheiros reelegerem o atual presidente do clube | Os sócios, portanto, se limitam a curtir a sede alviverde. Mas lá a lista do Conselho ao menos está disponível em seu site oficial
Paraná – 30 mil sócios possui o tricolor paranaense, somando os dependentes dos sete mil titulares em dia na Vila Capanema | Todos têm direito a voto no clube, que já terá a sua terceira eleição direta consecutiva.
Santos – Cerca de 21 mil sócios, entre contribuintes e torcedores. Destes, 75% atualmente estão em dia na Vila | Os contribuintes com mais de três anos de associação votam. Os torcedores pagam só a metade do ingresso.
São Paulo – Possui 24.135 associados, sendo 15.174 em dia, entre patrimoniais e torcedores | Nenhum deles tem direito a voto (algo exclusivo para o Conselho), mas a alguns benefícios.
Sport – 40 mil no total, porém cerca de 30 mil se encontram inadimplentes na Ilha do Retiro | O sócio-contribuinte pode eleger o presidente do clube tendo mais de um ano de associação.
Vasco – A diretoria vascaína se calou sobre o assunto. Da última eleição, em novembro, 3.257 sócios participaram | Mas o voto não é direto. Os associados escolhem a chapa que indica a maior parte do Conselho.
Matéria publicada originalmente, por esse mesmo autor, na edição desta segunda-feira 18/06/2007 do suplemento A Tarde Esporte Clube
Portanto, em 11 clubes alguma modalidade de sócio pode votar para presidente (Atlético-PR, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Náutico, Paraná, Santos e Sport), em oito isso não acontece (América-RN, Corinthians, Cruzeiro, Figueirense, Goiás, Palmeiras, São Paulo e Vasco) e em um, o Atlético-MG, está mudando para acontecer.
Leia também: Nação Tricolor, morra de inveja!
comentários
Aviso: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do ecbahia.com.
É vetada a inserção de comentários que violem a lei, a moral, os bons costumes ou direitos de terceiros.
O ecbahia.com poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios
impostos neste aviso ou que estejam fora do tema proposto.