é goleada tricolor na internet
veículo informativo independente sobre o esporte clube bahiaClube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cruzeiro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 76% |
2 Sport | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 63% |
3 Bahia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 62% |
4 Vasco | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 62% |
5 Novorizontino | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 54% |
6 Grêmio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 52% |
7 Criciúma | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 43% |
8 Ituano - SP | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 43% |
9 Operário - PR | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 43% |
10 Chapecoense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43% |
11 Sampaio Correa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 38% |
12 Ponte Preta | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 38% |
13 Londrina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33% |
14 Brusque - SC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33% |
15 Náutico | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33% |
16 CRB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 29% |
17 Vila Nova - GO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33% |
18 Guarani - SP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
19 CSA - AL | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% |
20 Tombense - MG | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 | 29% |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento