Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sport | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
2 Fortaleza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67% |
3 Ferroviário - CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% |
4 CRB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67% |
5 Sampaio Correa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% |
6 Fluminense-PI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
7 Vitória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17% |
8 Atlético - BA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0% |
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSA - AL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67% |
2 Náutico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67% |
3 Sergipe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33% |
4 ABC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
5 Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% |
6 Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
7 Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17% |
8 Campinense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0% |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento